BLOUSONS
TAILLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CORRESPONDA NCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE POITRINE EN CM | 110-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 106-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-133 |
TOUR DE BASSIN EN CM | 122-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 |
JUPES
TAILLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 |
TOUR DE BASSIN EN CM | 86-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-114 |
CARDIGANS
TAILLE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
COR R ESPONDANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE POITRINE EN CM | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
TOUR DE BASSIN EN CM | 74-77 | 78-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
CHEMISIERS ET TUNIQUES TOUR DE POITRINE EN CM
TAILLE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CORR ESPONDANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHEMISIERS REFERENCES EN "6CHF" | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 | 113-118 | 119-125 | 126-131 |
TUNIQUES REFERENCES EN "6CHT" | 96-100 | 101-104 | 105-109 | 110-115 | 116-121 | 122-127 | 128-132 |
PANTALONS
TAILLE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-96 | 97 |
TOUR DE BASSIN EN CM | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
LONGUEUR ENTRE-JAMBE EN CM | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
POLOS
TAILLE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CORR ESPONDANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR DE POITRINE EN CM | 88 | 92 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
TOUR DE BASSIN EN CM | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
VESTES
TAILLE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
CORR ESPONDANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TOUR DE POITRINE EN CM | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
TOUR DE TAILLE EN CM | 80-83 | 84-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 |
TOUR DE BASSIN EN CM | 90-94 | 95-98 | 99-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
T-SHIRT
TAILLE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CORRESPONDANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TOUR POITRINE EN CM | 86-89 | 90-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
TOUR DE TAILL E EN CM | 84-87 | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
TOUR DE BASSIN EN CM | 87-90 | 91- 94 | 95-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 | 119-124 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.