BLOUSONS,PARKAS,DOUDOUNES,VESTES
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
TOUR POITRINE EN CM | 97-101 | 102-106 | 107-115 | 116-122 | 123-131 | 132-136 | 137-141 |
POLO,COUPE REGULAR FIT(DROITE)
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
1/2 TOUR POITRINE EN CM | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
CARRURE EN CM | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
LONGUEUR EN CM | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 82 | 84 |
POLO,COUPE REGULAR FIT(AJUSTEE)
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
1/2 TOUR POITRINE EN CM | 48 | 51 | 53 | 56 | 60 | 65 | 69 |
CARRURE EN CM | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
LONGUEUR EN CM | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 | 82 | 84 |
CHEMISE DE COUPE CONFORT,REGULAR FIT(DROITE)
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
1/2 TOUR POITRINE EN CM | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 74 | 79 |
1/2 TOUR TAILLE EN CM | 51 | 53.5 | 56 | 61 | 66 | 73 | 79 |
LONGUEUR DOS | 79 | 81 | 81 | 84 | 87 | 87 | 7 |
TOUR DE COL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CHEMISE DE COUPE MODERN FIT(AJUSTEE)
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1/2 TOUR POITRINE EN CM | 52 | 55 | 58 | 62 | 66 | 69 |
1/2 TOUR TAILLE EN CM | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 |
LONGUEUR DOS | 78 | 80.5 | 80.5 | 83 | 85 | 85 |
TOUR DE COL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
PANTALONS,JEANS COUPE REGULAR FIT(JE1)
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 TOUR TAILLE EN CM | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
1/2 TOUR DE BASSIN | 48.7 | 50.7 | 52.7 | 54.7 | 56.7 | 58.7 | 60.7 | 62.7 | 64.7 |
1/2 TOUR BAS | 18.4 | 18.9 | 19.4 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 21.4 | 21.9 | 22.4 |
PANTALONS,JEANS COUPE MODERN FIT(JE2)
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR TAILLE EN CM | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR DE BASSIN | 48 | 40 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
1/2 TOUR BAS | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.6 |
SWEATSHIRTS
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
LONGUEUR DOS EN CM | 68 | 70 | 72 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 |
CARRURE EPAULES EN CM | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CARRURE DEVANT EN CM | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
CARRURE DOS EN CM | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR POITRINE CM | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 |
1/2 LARGEUR VENTRE EN CM | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 |
LONGUEUR MANCHE EN CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 |
SWEATSHIRTS CARDIGAN ZIPPE OU BOUTONS
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
LONGUEUR DOS EN CM | 68 | 70 | 72 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 |
CARRURE EPAULES EN CM | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CARRURE DEVANT EN CM | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
CARRURE DOS EN CM | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 TOUR POITRINE CM | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 |
1/2 LARGEUR VENTRE EN CM | 47 | 51 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 |
LONGUEUR MANCHE EN CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67,5 | 68 |
PULLS A MAILLE FINE
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
LONGUEUR DOS EN CM | 66 | 68 | 70 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
CARRURE EPAULES EN CM | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
CARRURE DEVANT EN CM | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CARRURE DOS EN CM | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
1/2 TOUR POITRINE CM | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 |
1/2 LARGEUR VENTRE EN CM | 44 | 48 | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 |
LONGUEUR MANCHE EN CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 |
PULLS A MAILLE EPAISSE
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
LONGUEUR DOS EN CM | 66 | 68 | 70 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
CARRURE EPAULES EN CM | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
CARRURE DEVANT EN CM | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CARRURE DOS EN CM | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
1/2 TOUR POITRINE CM | 49 | 53 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 |
1/2 LARGEUR VENTRE EN CM | 45 | 49 | 53 | 57 | 60 | 63 | 66 |
LONGUEUR MANCHE EN CM | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 |
T-SHIRT,COUPE REGULAR(DEINTE)
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
LONGUEUR EN CM | 69 | 71 | 74 | 76 | 78 | 79 | 79 |
1/2 TOUR POITRINE EN CM | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
CARRURE EN CM | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.